Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
1. Materialien: CS-C25, 1.7363, 1.4308, 1.4408, WCB, CF8, CF8M…
2. Grö ß E: DN50~DN400
3. Kategorie: PN16~PN64
4. Anschluss: HF, RTJ, BW
5. Standard: LÄ RM-EN 13709
6. Vertraulich: LÄ RM EN1092-1
Ende 7. Flanged: LÄ RM-EN 588-1
| Nr. | Teil-Name | Material |
| 1 | Karosserie | GS-C25 1.7363, 1.4308, 1.4408, 1.4306, 1.4301 |
| 2 | Platte | GS-C25 1.7363, 1.4308, 1.4408, 1.4306, 1.4301 |
| 3 | Pin | ASTM A182 F6a, F22, F304, F316, F321, F304L, F316L |
| 4 | Faltenbalg-Gerä T | 304.316 |
| 5 | Stamm | 13Cr, F304, F316 |
| 6 | Mü Tze | GS-C25 1.7363, 1.4308, 1.4408, 1.4306, 1.4301 |
| 7 | Verpackung | Flexibler Graphit, PTFE |
| 8 | Flansch | GS-C25 1.7363, 1.4308, 1.4408, 1.4306, 1.4301 |
| 9 | Fü Hrungsstü Ck | 25.45.304.316 |
| 10 | Joch-Mutter | Kupferlegierung |
| 11 | Handrad | WCB, QT400 |
| 12 | Schraube | B7, B8, B8M |
| 13 | Mutter | 2H, 8, 8M |
| 14 | Dichtung | Flexibler Graphite+Stainless Stahl, PTFE |

