Produktbeschreibung
Wir werden auf Hochleistungsmaschinenteile fü R verschiedene Marken, aller Typ Filter-, Generatorteile wie Controller, AVR, Ladegerä T, Messinstrumente und Fü Hler und so weiter spezialisiert. Willkommen zum sich zu erkundigen
Hauptinformationen:
1. Updated Produktgestaltung
Auswahl der Materialien 2. Optimized
3. Advanced Herstellungsverfahren und Produktionstechnologie
4. All sind in der Zeile mit globalen Standards
Prü Fung der langen Zeit 5. By, gewesen ausgezeichnet
6. TS16949, zum der Produktqualitä T sicherzustellen
Mehr Triebwerkeinlauf-Ventil-Teilenummer:
1. NTA855 Pferd Energie: 185-505 KILOWATT: 231-407
Motor-Modell | Teil-Name | P/N | Erforderliche Menge/Motor |
Installationssä Tze des Ventil-NTA855 | Ventil montieren | 127554 | 48 |
Ventilfeder | 21199 | 24 | |
Einlass-Ventil | 135957 | 12 | |
Auslassventil | 145701 | 12 | |
Einlass-Ventil | 3803512 | 12 | |
Auslassventil | 3803519 | 12 | |
Ventil-Einlage | 200354 | 12 | |
Ventil-Einlage | 127930 | 12 | |
Ventil-Einlage | 3017759 | 12 | |
Ventilschaft-Fü Hrung | 3006456 | 24 |
Motor-Pferdestä Rke der Serien-2. K: 425-2220 KILOWATT: 336-1657
K-Serien-Motoren | Teil-Name | P/N | Erforderliche Menge/Motor | ||
Motor-Modell | KTA19 | KTA38 | KTA50 | ||
Ventil montieren | 205091 | 48 | 96 | 128 | |
Ventilfeder | 3629006 | 24 | 48 | 64 | |
Einlass-Ventil | 207241 | 12 | 24 | 32 | |
Auslassventil | 3035110 | 12 | 24 | 32 | |
Einlass-Ventil | 3803515 | 12 | 24 | 32 | |
Auslassventil | 3803529 | 12 | 24 | 32 | |
Ventilfeder | 3633840 | 24 | 48 | 64 | |
Einlass-Ventil | 3803518 | 12 | 24 | 32 | |
Auslassventil | 3803528 | 12 | 24 | 32 | |
Einlass-Ventil | 3052820 | 12 | 24 | 32 | |
Auslassventil | 3088389 | 12 | 24 | 32 | |
Ventil-Einlage | 205093 | 12 | 24 | 32 | |
Ventil-Einlage | 3026296 | 12 | 24 | 32 | |
Ventil-Einlage | 3086192 | 12 | 24 | 32 | |
Ventil-Einlage | 3086193 | 12 | 24 | 32 | |
Ventilschaft-Fü Hrung | 3202210 | 24 | 48 | 64 |
Triebwerkeinlauf-Ventil-Abbildung Vertretung:
Mehr Motor-Teilliste:
Mehr Maschinenteile Fü R 4BT 6BT 6CT ISDISL L8.9 N855 NH M11 K19 K38 ISB-ISC QSB QSC QSM usw. | ||||
Zylinderblock | ||||
Zylinderblock | Buchse | cylider Zwischenlageinstallationssatz | Dynamicdehnungsstecker | abkü Hlende Dü Se des Kolbens |
Zylinderkopf | ||||
Zylinderkopf | Einlassventil | Abgas vavle | Ventileinlage | Ventilfeder |
Ventilfeder | Ventilfutter | Ventilrotator | Ventilschaftfü Hrung | Zylinderkopfdichtung |
Kurbelwelle | ||||
Kurbelwelle | Hauptpeilung | Axiallager | Ö Ldichtung | Schwingungdä Mpfer |
Betrug Rod und Kolben | ||||
connectng Stange | Kolben | Kolbenbolzen | Kolbenring | Betrugstangenpeilung |
Nockenwelle | ||||
Nockenwelle | Nockenwellengang | Nockenwellenbuchse | Waldmeisterschlü Ssel | Axiallager |
Schalthebel-Hebel | ||||
Schalthebelhebel | Schalthebelhebel shaf | Schalthebelhebeldeckel | Schalthebelhebelgehä Use | rker Hebel-Gehä Usedichtung |
Einspritzdü Se | ||||
Einspritzdü Se | Einspritzdü Secup | Einspritzdü Sedichtung | Einspritzdü Seadapter | Zylinder und Spulenkern |
Wasser-Pumpe | ||||
Wasserpumpe | Meerwasserpumpe | Wasserpumpenwelle | Wasserpumpenantreiber | WasserPumpenkö Rper |
Wasserpumpendichtung | Kugellager | Wasserpumpenriemenscheibe | Wasserpumpenriemen | normaler Schlauch |
Kraftstoffpumpe | ||||
Kraftstoffpumpezus | acutator | GangKraftstoffpumpe | Kraftstoffabsperrventil | Kraftstoffpumpelaufwerk |
Ö L-Pumpe | ||||
Ö Lpumpe | Ö Lpumpengang | STC-Ventil | Ö Lpumpendichtung | |
Drehstromgenerator | ||||
Drehstromgenerator | Drehstromgeneratorriemen | Drehstromgeneratorriemenscheibe | Drehstromgeneratorsupport | |
Anstellen des Motors | ||||
Anstellen des Motors | magnetischer Schalter | Erdungsdraht | ||
Turbolader | ||||
Turbolader | Turboladergehä Use | Gefä ß Lub Ö Lversorgung | Turboladerdichtung | Turboladerreparaturinstallationssatz |
Ventilator-Nabe | ||||
Ventilatornabe | Triebwerkgeblä Se | Ventilatorriemen | untä Tigere Riemenscheibe | Ventilatorriemenscheibe |
Verteilerleitung | ||||
Ansaugkrü Mmer | Abgasverteilerleitung | Abgas blbow | Abgas outle Anschluss | |
Filter | ||||
Schmierö Lfilter | Kraftstoffilter | Wasserfilter | Luftfilter | |
Schwungrad | ||||
In-Rahmen Installationssä Tze | ||||
Zylinder-Installationssatz | Hauptpeilung-Set | Hauptdichtung-Set | Rod-Peilungen | Ö Lwanne-Dichtung |
Fü R 4BT | Inframe Installationssatz 3.9L | |||
Fü R 6BT | Inframe Installationssatz 5.9L | |||
Fü R 6C8.3 | Inframe Installationssatz 8.3L | |||
Fü R N855 | Inframe Installationssatz NT-Prä Mie | |||
Ü BERHOLUNGS-INSTALLATIONSSÄ TZE | ||||
Zylinder-Installationssä Tze | Rod-Peilungen | Hauptpeilungen | Ü Berholungs-Dichtung-Set | |
Fü R 4BT | Ü Berholungs-Installationssatz 3.9L | |||
Fü R 6BT | Ü Berholungs-Installationssatz 5.9L | |||
Fü R 6C8.3 | Ü Berholungs-Installationssatz 8.3L | |||
Fü R N855 | Ü Berholungs-Installationssatz NT-Prä Mie | |||
Langer Block | ||||
MOTORBLOCK, KURBELWELLE, BETRUG-STANGE, NOCKENWELLE, MAIN PEILUNG, BETRUG-STANGEN-PEILUNG, KOLBEN, KOLBENRING-SET, PISTIN PIN, ZWISCHENLAGE-INSTALLATIONSSATZ, ZAPFEN, ZYLINDERKOPF-INSTALLATIONSSATZ, ZYLINDERKOPF-DICHTUNG | ||||
Fü R 4BT | Langer Block 3.9L | |||
Fü R 6BT | Langer Block 5.9L | |||
Fü R 6C8.3 | Langer Block 8.3L | |||
Kurzer Block | ||||
MOTORBLOCK, KURBELWELLE, BETRUG-STANGE, MAIN PEILUNG, BETRUG-STANGEN-PEILUNG, KOLBEN, KOLBENRING-SET, PISTIN PIN, ZWISCHENLAGE-INSTALLATIONSSATZ | ||||
Fü R 4BT | Kurzer Block 3.9L | |||
Fü R 6BT | Kurzer Block 5.9L | |||
Fü R 6C8.3 | Kurzer Block 8.3L |
Anzeige:
Wir kö Nnen alle nicht wegen der Tausenden Maschinenteile verzeichnen. Pls schicken uns die Teilenummer, um zu veranschlagen, wenn Sie nicht finden, was Sie hier wü Nschen, wir sind sicher, dass wir Sie mit unseren Vollprodukten zufriedenstellen kö Nnen
Die internationale Qualitä T und das Ü Berschreiten des Wertes mit dem lokalen Preis genieß En
Motor-Modellspektrum der Serie NT855 | ||||
Generator | Industrielles Euipment | Marinegerä T | ||
NT855-GA | NTC-290 | NTA855-C400S10 | NTAA855-C400S20 | NTA855-P500 |
NTA855-G1 | NT855-C250 | NT855-C280-T180 | NTAA855-C360S20 | NTA855-D (M) |
NTA855-G1A | NT855-C280 | NT855-C310 | NTAA855-C280S20 | NTA855-M350 |
NTA855-G1B | NTA855-C360 | NT855-L290 | NTA855-P400 | NTA855-M400 |
NTA855-G2 | NTA855-C400 | NTA855-L360 | NT855-P270 | NTA855-G2M |
NTA855-G2A | NTAA855-C250S20 | NTA855-L400 | NTA855-P360 | NTA855-G1M |
NTA855-G3 | NTA855-C250S10 | NTA855-C335 | NT855-P300 | NTA855-M300 |
NTA855-G4 | NTA855-C310S10 | NT855-C280S10 | NTA855-P470 | NTA855-M |
NTAA855-G7 | NTA855-C335S10 | NTA855-C450 | NT855-P400 | NT855-M270 |
NTAA855-G7A | NTA855-C360S10 | NT855-C280H | NTA855-P450 | NT855-M240 |
Motor-Modellspektrum der Serie KTA19 | ||||
Generator | Industrielles Euipment | Marinegerä T | ||
KTA19-G2 | KT19-C450 | KTA19-L600S10 | KTA19-P750 | KTA19-D (M) |
KTA19-G3 | KTA19-C525 | QSK19-C600 | KTA19-C450S10 | KTA19-M500 |
KTA19-G4 | KTA19-C525S10 | QSKTAA19-C755 | KTA19-P680 | KTA19-M470 |
KTAA19-G5 | KTA19-C600S10 | QSKTAA19-C700 | QSKTAA19-G3 | KTA19-M3 |
KTAA19-G6 | KTTA19-C700 | KTA19-P525 | KTA19-M4 | |
KTAA19-G6A | QSK19-C760 | KTA19-P500 | KTA19-M550 | |
KTAA19-G7 | KTA19-C600 | KTA19-P600 | KT19-M425 | |
KTA19-G8 | KTA19-L600 | KTA19-P700 | K19-DM | |
Motor-Modellspektrum der Serie KTA38 | ||||
Generator | Industrielles Euipment | Marinegerä T | ||
KT38-G | KTA38-G5 | KTA38-P1300 | KTA38-C1050 | KTA38-M2 |
KT38-GA | KTA38-G9 | KT38-P1000 | KTA38-C1200 | KTA38-M |
KTA38-G2 | KTA38-P1200 | KTA38-C1200 | KT38-M | |
KTA38-G2B | KTA38-P1400 | KTA38-C1400 | KTA38-D (M) | |
KTA38-G2A | KT38-P780 | KT38-P830 | KTA38-M950 | |
KTA38-G4 | KT38-P780 | KTA38-P980 | ||
Motor-Modellspektrum der Serie KTA50 | ||||
Generator | Industrielles Euipment | Marinegerä T | ||
KTA50-G3 | KTA50-GS8 | KTA50-C1600 | KTA50-M2 | |
KTA50-G8 | KTA50-G9 | KTTA50-C2000 | ||
Motor-Modellspektrum der Serie MTA11 | ||||
Generator | Industrielles Euipment | |||
MTA11-G2 | M11-C300 | M11-C290 | M11-C300S10 | M11-C380E20 |
MTA11-G2A | M11-C350 | M11-C350S20 | M11-C380 | M11-C225 |
MTAA11-G3 | M11-C350E20 | M11-C330S10 | M11-C350S10 | M11-C225H |