Produktbeschreibung
Heiß Es verkaufendes Messingkugelventil des vollen Gewindes des Kanals DN15-DN50 BSP
Kurze Produkt-Einleitung: | 1. Body Material: | C3771, C37700, CW614N, CW617N, wie pro Antrag |
| 2. Handle: | Geschmiedeter Stahl, Aluminium, flacher Stahl mit Plastikdeckel, Typ der Basisrecheneinheit „T“ |
| Grö ß E 3. Valve: | 1/2“ bis 2“, DN15 zu DN50 |
| 4. Gewinde: | BSP, NPT, ANSI-BI 20.1, wie pro Antrag |
| 5. Funktions-Druck: | 1.6MPa |
| 6. Funktions-Medium: | Wasser, nicht ä Tzende Flü Ssigkeit, nicht ä Tzende Luft |
| 7. Arbeitstemperatur: | - 20° C≤ T≤ 120° C |
| 8. Anmerkung: | Geschmiedete Messingkarosserie mit Chrom-ü Berzogener fester Messingkugel |
| 9. Dichtung: | EPDM, PTFE |

Chrom ü Berzogenes Kugelventil
| Kugelventilgrö ß E (DN) | Gewinde-Grö ß E (" ) | Gewicht (G) |
| DN25 | 1/2 " (f) | 197.1 |
| DN25 | 3/4 " (f) | 273.1 |
| DN25 | 1 " (f) | 438.1 |
| Oberflä Chenbehandlung | Griffmaterial | Kugel nach innen |
| Chrom (Zn) ü Berzogen | Eisen/Edelstahl/Aluminium | Messing/Edelstahl |
| Kugelventilgrö ß E (DN) | Gewinde-Grö ß E (" ) | Gewicht (G) |
| DN15 | 1/2 (F) | 178.3 |
| DN20 | 3/4 (F) | 249.9 |
| DN25 | 1 (F) | 393.2 |
| DN32 | 1 1/4 (F) | 481.6 |
| DN40 | 1 1/2 (F) | 807.2 |
| DN50 | 2 (F) | 1181.5 |
| Oberflä Chenbehandlung | Griffmaterial | Kugel nach innen |
| Chrom (Zn) ü Berzogen | Eisen/Edelstahl/Aluminium | Messing/Edelstahl |

Andere Ventile----Sie mö Gen mö Gen




Zahlung
A. Nehmen wir die Ü Bertragungsurkunde an, die an in China hergestellt wird
B., das Sie mit Paypal zahlen kö Nnen, westliches Verbindungsstü Ck, T/T, Bankü Berweisung und andere
C. Die ganze Zahlung werden durch Sicherheitszahlungs-Prozessorü Bertragungsurkunde angenommen
D. Payment musste innerhalb 7 Tage gebildet werden, nachdem es den Auftrag vergeben hatte
| T/T | Paypal | Western Union | L/C | MoneyGram |