Produktbeschreibung
Metall des LÄ RMS F4 NRS setzte Roheisen-Absperrschieber, StammAbsperrschieber 3 Zoll, Schleusewasser-Absperrschieber
| 1 | Produkt-Name | Absperrschieber dn250 |
| 2 | Portgrö ß E | DN40-DN600 |
| 3 | Media | Wasser |
| 4 | Temperatur | Mittlere Temperatur |
| 5 | Energie | Hydraulisch |
| 6 | Druck | PN10/PN16/PN25 |
| 7 | Zelle | Gatter |
| 8. | Zahlung | T/T, L/C, usw. |
| 9 | Verpackung | Plywooden Fall |
Nr. | TEIL-NAME | MATERIAL |
| 1 | KAROSSERIE | DUKTILES EISEN |
| 2 | KEIL | DUKTILES EISEN |
| 3 | STAMM-MUTTER | MESSING |
| 4 | STAMM | EDELSTAHL |
| 5 | DICHTUNG | NBR |
| 6 | MÜ TZE | DUKTILES EISEN |
| 7 | MÜ TZE-SCHRAUBE | KOHLENSTOFFSTAHL |
| 8 | O-RING | NBR |
| 9 | LOKALISIEREN DES RINGES | MESSING |
| 10 | O-RING | NBR |
| 11 | MÜ TZE-MUTTER | MESSING |
| 12 | MINIPAD | TFL |
| 13 | STAUB-RING | NBR |
| 14 | RAD | DUKTILES EISEN |
| 15 | UNTERLEGSCHEIBE | KOHLENSTOFFSTAHL |
| 16 | SCHRAUBE | KOHLENSTOFFSTAHL |

