Produktbeschreibung
Beschreibung des steigenden Flansch-Absperrschiebers
| 1 | Kleiner flü Ssiger Widerstand |
| 2 | Die Drehkraft fü R Ö Ffnung und closing ist klein, also zu schließ En ist einfach sich zu ö Ffnen und |
| 3 | Die mittlere Flussrichtung ist nicht eingeschrä Nkt, und sie stö Rt nicht das Fließ En und verringert den Druck der Rohrleitung |
| 4 | Kurze Lä Ngenzelle |
| 5 | Gute Dichtungsleistung |
| 6 | Einfache Form, guter Gussteilprozeß , am meisten benutzt |
Produktpalette
| Grö ß E | 1 1/2 " - 8 " |
| Druck | 125LB/150LB |
| Anschluss | geflanschter Typ |
| Vertraulich | ANSI B16.10 |
| Handrad | ASTM A126B |
| Inspect& Tesing | API 598 |
| Sitz | Messing/Bronze/Edelstahl |
| Stamm | SS420 |


Vorteile
| 1, mit reicher Erfahrung der Ventile 2, jedes Ventil hat 18 Monate Garantiezeitraum Prü Fungsdruck mit 3.2mal vor Ventilurlaubfabrik 4, dienen wir Soem-Abnehmer aus mehr als 54 Lä Ndern 5, kleine Menge ist okay 6, SGS revidierten 7, ISO bescheinigen |



Teil der Fabrik



Produktionsprozeß U. Verpacken u. Versenden


Als globaler andsupplier Ventilhersteller, werden wir an den hö Chsten Industriestandards und an der Klienten-Zufriedenheit festgelegt