Produktbeschreibung


| Nr. | Teil | Material | USA Standard |
| 1 | Karosserie | Roheisen | ASTM A126 KATEGORIE B |
| 2 | Ringe setzen | Bronze werfen | ASTM B62 |
| 3 | Keil-Gesichts-Ringe | Form-Bronze | ASTM B62 |
| 4 | Keil | Roheisen | ASTM A126 KATEGORIE B |
| 5 | Stamm | Messing | ASTM B16 |
| 6 | Karosserien-Dichtung | Graphit | NICHT ASBEST |
| 7 | Schrauben | Stahl | ASTM A307B |
| 8 | Muttern | Stahl | ASTM A307B |
| 9 | Mü Tze | Roheisen | ASTM A126 KATEGORIE B |
| 10 | Rü Cksitz-Buchse | Form-Messing | ASTM B584 |
| 11 | Verpackung | Graphit | NICHT ASBEST |
| 12 | Verpackungs-Buchse | Form-Messing | ASTM B584 |
| 13 | Flansch-Nebenrad-Schrauben | Stahl | ASTM A307B |
| 14 | Flansch-Nebenrad-Muttern | Stahl | ASTM A307B |
| 15 | Flansch-Nebenrad | Duktiles Eisen | ASTM A536 65-45-12 |
| 16 | Joch-Buchse | Form-Bronze | ASTM B62 |
| 17 | Joch-Einsatzmutter | Roheisen | ASTM A126 KATEGORIE B |
| 18 | Schraube | Stahl | ASTM A307B |
| 19 | Handrad | Roheisen | ASTM A126 KATEGORIE B |
| 20 | Maschinenschild | Aluminium | |
| 21 | Handrad-Mutter | Duktiles Eisen | ASTM A536 65-45-12 |
| 22 | Joch | Roheisen | ASTM A126 KATEGORIE B |
| ABMESSUNG IN DEN ZOLL UND IN DEN MM | |||||||
| DN | L | DK | D | B | Nd | Tun | H |
| 2 " | 178 | 121 | 152 | 15.9 | 4-19 | 178 | 320 |
| 2.5 " | 190.5 | 140 | 178 | 17.5 | 4-19 | 178 | 353 |
| 3 " | 203.2 | 152.5 | 190 | 19.1 | 4-19 | 200 | 389 |
| 4 " | 228.6 | 190.5 | 228.6 | 23.5 | 8-19 | 254 | 485 |
| 5 " | 254 | 215.9 | 254 | 23.8 | 8-22 | 300 | 555 |
| 6 " | 266.7 | 241.3 | 279.4 | 25.4 | 8-22 | 300 | 657 |
| 8 " | 292 | 298.5 | 343 | 28.6 | 8-22 | 348 | 787 |
| 10 " | 330 | 362 | 406 | 30.2 | 12-25 | 400 | 942 |
| 12 " | 356 | 432 | 483 | 31.8 | 12-25 | 457 | 1100 |
| 14 " | 381 | 476 | 422 | 35 | 12-29 | 508 | 1270 |
| 16 " | 406 | 540 | 597 | 36.6 | 16-29 | 558 | 1398 |
Ü BER US:



