Produktbeschreibung
Doppelte Platten-Oblate-Rü Ckschlagventil
Produkt-Standard:
Entwurf: API 594,
Flansche: BS EN1092-2
Vertraulich: En 558-1
Prü Fung: BS EN12266, API 598
Hauptmerkmale:
1 Einfache Zelle und erschwinglich, klein und einfach zu installieren
2 horizontale oder vertikale Installation
3 schnelle abgestellte Geschwindigkeit
4 FBE Beschichtung innere und ä Uß Ere Minute 250μ M
3 schnelle abgestellte Geschwindigkeit
4 FBE Beschichtung innere und ä Uß Ere Minute 250μ M
Technische Bedingung:
Grö ß E: DN50~DN600 (2 '' ~ 24 '')
Druck: PN10/16
Arbeits-Temperatur: -5° C ~ 85° C
Sitzprü Fung: 1.1 x PN
Shell-Prü Fung: 1.5 x PN
Medium: Trinkwasser, Abwasser
Materielle Liste:
Feld | Teil | Material |
1 | Karosserie | Duktiles Eisen|Roheisen|Edelstahl |
2 | Platte | Duktiles Eisen|Rostfreies Steel304 |
3 | Stamm | SS420/304 |
4 | Sprung | SS420/304 |
5 | Bush | PTFE |
6 | Sitz | EPDM/NBR |
Nr. Codieren | Grö ß E | DN | L | D | a | b | r | Naß (Kilogramm) |
DDCV-0050 | 2 " | 50 | 43 | 107 | 43 | 8 | 29 | 1.5 |
DDCV-0065 | 21/2" | 65 | 46 | 127 | 60 | 13 | 6 | 2.4 |
DDCV-0080 | 3 " | 80 | 64 | 142 | 66 | 14 | 43 | 3.6 |
DDCV-0100 | 4 " | 100 | 64 | 162 | 93 | 24 | 53 | 5.3 |
DDCV-0125 | 5 " | 125 | 70 | 192 | 117 | 33 | 66 | 7.3 |
DDCV-0150 | 6 " | 150 | 76 | 218 | 145 | 43 | 79 | 9.2 |
DDCV-0200 | 8 " | 200 | 89 | 273 | 198 | 68 | 104 | 16 |
DDCV-0250 | 10 " | 250 | 114 | 328 | 234 | 72 | 127 | 26 |
DDCV-0300 | 12 " | 300 | 114 | 382 | 284 | 100 | 148 | 40.7 |
DDCV-0350 | 14 " | 350 | 127 | 442 | 333 | 121 | 173 | 55 |
DDCV-0400 | 16 " | 400 | 140 | 495 | 381 | 137 | 198 | 75 |
DDCV-0450 | 18 " | 450 | 152 | 555 | 420 | 148 | 218 | 118 |
DDCV-0500 | 20 " | 500 | 152 | 617 | 475 | 180 | 245 | 173 |
DDCV-0600 | 24 " | 600 | 178 | 734 | 585 | 220 | 302 | 200 |
MEHR VERTRAUEN, MEHR COOPRATION.
WIR BEGRÜ SSEN IMMER IHRE ANFRAGE UND BESUCHEN!