Produktbeschreibung
API 609 Pneumatic& Gas Wafer& Lug& Semi-zerren Drosselventil des Edelstahl-CF8/SS304 sich anpassen an API 609, werden sie entsprechend API 598 geprü Ft und markiert wie pro MSS SP-25
1. Construction ist, wie folgt:
- Doppelter oder dreifacher Exzenter | |||
| - Einzelner Typ Karosserie | |||
| - Auswechselbarer Dichtungsring | |||
| - Feuer-sicherer Entwurf | |||
| - Antistatischer Entwurf | |||
| - Uni-direction oder Bi-Richtung | |||
| - Kolben-Schweiß Ungs-Enden zu ASME B16.25 | |||
| - Geflanschte Enden zu ASME B16.5 | |||
| - Oblate-oder Ö Se-Klage zu geflanscht (ASME B16.5 oder B16.47) |
Teil 2. Main u. Materialien
Teil-Namen | Teil-Materialien | ||||||
| Karosserie | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| Platte | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| Stamm | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
| Sitz/Sitzring | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK oder METALL | ||||||
| Verpackung | Graphite/PTFE | ||||||
| Dichtung | SS304+Graphite/SS304+Graphite | ||||||
| Schrauben/Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
| Geeigneter Medium | W. O. G etc. | HNO3, CH3OOH etc. | |||||
| Geeignete Temperatur | - ° C 29~425 | - ° C 46~340 | - ° C 46~340 | - ° C 196~427 | - ° C 196~427 | - ° C 196~427 | - ° C 196~427 |
VORTEIL 3. OUR
Normale Druck-Bewertung
PN10~PN64, CLASS150~600
4. Normale Grö ß En-Reichweite
DN50~DN1800, 2 " ~72 "